Water en vuil in dieselbrandstof kunnen de hooggepolijste onderdelen van brandstofpompen en verstuivers ernstig
beschadigen. Vuildeeltjes kunnen de plunjes van de brandstofpomp onbruikbaar maken. Slib, condens- en roestvorming zijn
daar de voornaamste oorzaak van. Separ filters verwijderen vuildeeltjes vanaf 2 micron en water voor bijna 100%.
Het Separ programma heeft niet alleen filters voor montage op motoren, maar heeft ook stationaire uitvoeringen, waarbij
het Separ filter met aangebouwde pomp de inhoud van bijv. brandstoftanks of hydrauliektanks reinigen kan. Het Separ
filter programma heeft in totaal 13 verschillende typen, die in capaciteit variëren van ca 10 tot 15 600 Ltr/uur.
Separ: Type - SWK
| Model Nr | Prijs | Doorlaat | Filterelement | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 | € 170,00 | 300 L | 1 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 K | € 180,00 | 300 L | 1 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 M | € 180,00 | 300 L | 1 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 MK | € 190,00 | 300 L | 1 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 U | € 640,00 | 300 L | 2 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 UK | € 660,00 | 300 L | 2 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 UM | € 660,00 | 300 L | 2 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/5 UMK | € 680,00 | 300 L | 2 X 00530 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 | € 220,00 | 600 L | 1 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 K | € 220,00 | 600 L | 1 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 M | € 230,00 | 600 L | 1 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 MK | € 240,00 | 600 L | 1 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 U | € 760,00 | 600 L | 2 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 UK | € 780,00 | 600 L | 2 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 UM | € 780,00 | 600 L | 2 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/10 MK | € 800,00 | 600 L | 2 X 01030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 | € 490,00 | 1080 L | 1 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 K | € 500,00 | 1080 L | 1 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 M | € 500,00 | 1080 L | 1 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 MK | € 510,00 | 1080 L | 1 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 U | € 1390,00 | 1080 L | 2 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 UK | € 1410,00 | 1080 L | 2 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 UM | € 1410,00 | 1080 L | 2 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/18 UMK | € 1430,00 | 1080 L | 2 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/40 M | € 860,00 | 2400 L | 1 X 04030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/40 MK | € 870,00 | 2400 L | 1 X 04030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/40 UM | € 2310,00 | 2400 L | 2 X 04030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/40 UMK | € 2330,00 | 2400 L | 2 X 04030 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/130 MK | € 3960,00 | 7800 L | 4 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/130 MS | € 4295,00 | 7800 L | 4 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/130 UMK | € 8600,00 | 7800 L | 8 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/130 UMS | € 9700,00 | 7800 L | 8 X 01830 | ||||||||||||||||
| SWK-2000/130/2 MS | € 8820,00 | 15600 L | 8 X 01830 | ||||||||||||||||
|
K = met contactpunten M = met metalen kom U = omschakelbaar |
FILTERELEMENTEN
|
||||||||||||||||||
Prijzen excl. BTW
Snijder Filtertechniek B.V.
Randweg 4
8061 RW Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888